結果スクーターSTSニュルブルクリンク

,

スクーターレーススクーター STSニュルブルクリンク

A1〜70ccmスポーツスクーター

# 開始番号 ファラー パッケージ種類 Zeitges。 [NS] 応答時間[s] 移動時間[s] Vmax。 [km / h]
1 A11973 ホフマン、パスカル 6,713 0,0131 6,700 83,269
2 A11109 要するに、トーマス 7,701 0,0526 7,649 67,955
3 A11051 ルートヴィヒ、トーマス 8,074 0,0011 8,073 64,893
4 A13104 オッケンフェルス、アンドレアス 8,246 0,0297 8,217 60,350
5 A11332 ケビン、XNUMX月 ワデナブラザーズ 8,350 0,2051 8,145 63,115
6 A11300 パスカル、ニール ワデナブラザーズ 8,598 0,0977 8,501 61,492
7 A24004 シャイブ、マルセル 8,966 0,0800 8,886 59,417
8 A15118 ウェイダー、マルタ 8,971 0,0863 8,885 58,162
9 A11331 アンドレアス、セブハート ワデナブラザーズ 9,840 0,0823 9,758 56,402

B1-最大70ccmのミッドレーススクーター

# 開始番号 ファラー パッケージ種類 Zeitges。 [NS] 応答時間[s] 移動時間[s] Vmax。 [km / h]
1 B13044 マンカ、セバスチャン マニゴー 6,036 0,0069 6,029 80,010
2 B13010 エンゲルス、サイモン 6,187 0,0023 6,185 84,773
3 B11108 クルーガー、マイケル HPTチーム 6,329 0,1383 6,191 84,830
4 B13100 マイゼンバッハ、ケビン 6,653 0,0680 6,585 81,450
5 B13009 Seibel、Veit 6,670 0,4223 6,247 85,344
6 B11104 グローテンラート、トビアス 6,846 0,2074 6,639 81,293
7 B13999 場所、マリオ 7,163 0,0331 7,130 77,137
8 B13079 ウェーバー、フィリップ 7,323 0,1257 7,197 75,981
9 B19103 ゼック、クリスチャン TWA-態度のあるチューナー 7,619 0,0114 7,608 65,294

C1-最大70ccmのハイエンドスクーター

# 開始番号 ファラー パッケージ種類 Zeitges。 [NS] 応答時間[s] 移動時間[s] Vmax。 [km / h]
1 15554 オスチンスキー、アクセル 5,707 0,1114 5,596 94,018
2 15013 フロイデンライヒ、クリスチャン MTBチーム 6,146 0,1000 6,046 89,629
3 11102 アイヒナー、ルーカス 6,330 0,0714 6,259 85,632
4 13997 ベトレイ、フィリップ STG-チューニング 6,395 0,0023 6,393 82,834
5 13105 パスカル、ウェーバー 7,308 0,1737 7,134 72,420
6 15434 少佐、XNUMX月 MTBチーム 12,253 4,1560 8,097 76,301

E1-100ccm以上(オープンクラス)

# 開始番号 ファラー パッケージ種類 Zeitges。 [NS] 応答時間[s] 移動時間[s] Vmax。 [km / h]
1 E11999 Gerrit、Schopen 5,434 0,0286 5,405 99,557
2 E19037 ベルク、セバスチャン 5,631 0,1737 5,457 99,012
3 E19104 アンドレアス、ズマック 6,246 0,0651 6,181 85,402
4 E15117 ステファン、パトリック Din69 6,441 0,2217 6,219 89,947
5 E19027 ブレイ、サーシャ MOTケス 7,014 0,0891 6,925 77,137
0 返信

コメントを残す

議論に参加してみませんか?
貢献してお気軽に!

コメントを残す